Jesteś tutaj:
Notowania
Firma Indykpol S.A.
| Data: | 2012-02-09 09:00:05 |
|---|---|
| Kurs spółki: | 46 |
| Zmiana: | 0.11 |
| Wartość obrotu (tys. PLN): | 0.09 |
Informacje podstawowe
| Nazwa: | Indykpol Spółka Akcyjna |
|---|---|
| Nazwa skrócona: | Indykpol S.A. |
| Rynek notowań: | +50 |
| Przynależność do sektora branżowego: | Sektor spożywczy |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: | WIG |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | WIG- Spożyw, WIG |
| Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: | 2008-09-25 11:30:00 |
| Adres: | ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn |
| Telefon: | 895262222 |
| Fax: | 895262223 |
| www: | www.indykpol.pl |
| e-mail: | sekretariat@indykpol.pl |
| Prezes: | Piotr Kulikowski |
| Nazwa | Bieżący | Zmiana | Otwarcie | Max | Min | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 41896 | -0.35 | 42044.5 | 42309.7 | 41735.6 | 9.02.2012 14:02 |
| WIG - Spożyw | 3952.17 | 0.42 | 3935.64 | 3952.17 | 3952.17 | 9.02.2012 11:02 |
