Jesteś tutaj:
- Strona główna »
- O firmie »
- Relacje inwestorskie »
- Informacje finansowe
Informacje finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł |
|---|---|
| 2010 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 854239 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 16118 |
| Zysk (strata) brutto | 4954 |
| Zysk (strata) netto | 4733 |
| Aktywa razem | 391909 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232932 |
| Zobowiązania długoterminowe | 147702 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85230 |
| Kapitał własny | 158977 |
| Kapitał zakładowy | 15623 |
| Liczba akcji | 3124500 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50.88 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0.33 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1.51 |
