Informacje finansowe
Lista podstron
2013 - Wybrane dane finansowe w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł 2013 |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1006330 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 38348 |
Zysk (strata) brutto | 4591 |
Zysk (strata) netto | 2134 |
Aktywa razem | 442191 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 277887 |
Zobowiązania długoterminowe | 92145 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 185742 |
Kapitał własny | 164304 |
Kapitał zakładowy | 15623 |
Liczba akcji | 3124500 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 52.59 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0.14 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0.68 |
Podstawowe wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży
Wskażnik | 2013 |
---|---|
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 0.21% |
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskażnik | 2013 |
---|---|
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1.24% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskażnik | 2013 |
---|---|
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 62.84% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskażnik | 2013 |
---|---|
zysk netto/aktywa ogółem | 0.48% |