Informacje finansowe
Lista podstron
2016 - Wybrane dane finansowe w tys. zł
Wybrane dane finansowe skonsolidowane w tys. zł | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 327 039 | 1 221 272 | 1 121 941 | 1 006 330 | 986 679 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 916 | 34 743 | 31 127 | 14 483 | 7 292 |
Zysk (strata) brutto | 10 207 | 30 106 | 25 151 | 4 591 | -3 516 |
Zysk (strata) netto | 9 546 | 24 533 | 19 113 | 2 134 | -3318 |
Aktywa razem | 552 018 | 485 892 | 441 993 | 442 191 | 459 480 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343 192 | 283 850 | 261 472 | 277 887 | 298 524 |
Zobowiązania długoterminowe | 192 897 | 157 350 | 150 645 | 92 145 | 82 426 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 150 295 | 126 500 | 110 827 | 185 742 | 216 098 |
Kapitał własny | 208 826 | 202 042 | 180 521 | 164 304 | 160 956 |
Kapitał zakładowy | 15 623 | 15 623 | 15623 | 15623 | 15 623 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 124 500 | 3 124 500 | 3124500 | 3124500 | 3 124 500 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0,8 | 1 | 0,14 | 0 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 66,84 | 64,66 | 57,78 | 52,59 | 51,51 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,06 | 7,85 | 6,12 | 0,68 | -1,06 |
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 0,72% | 2,01% | 1,70% | 0,21% |
-0,34% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 1,49% | 1,77% | 2,02% | 1,24% | 1,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/suma aktywów | 62,17% | 58,42% | 59,16% | 62,84% | 64,97% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
zysk netto/suma aktywów | 1,73% | 5,05% | 4,32% | 0,48% | -0,72% |