Informacje finansowe
Lista podstron
2017 - Wybrane dane finansowe w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł 2017 |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1297098 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13887 |
Zysk (strata) brutto | 9058 |
Zysk (strata) netto | 7568 |
Aktywa razem | 583418 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 364368 |
Zobowiązania długoterminowe | 39090 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 325277 |
Kapitał własny | 219051 |
Kapitał zakładowy | 15623 |
Liczba akcji | 3124500 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 70.11 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0.80 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2.42 |
Podstawowe wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży
Wskażnik | 2017 |
---|---|
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 0,6% |
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskażnik | 2017 |
---|---|
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskażnik | 2017 |
---|---|
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 62,4% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskażnik | 2017 |
---|---|
zysk netto/aktywa ogółem | 1,3% |